powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: maj 2019
Wygenerowano 01-Jun-2019 00:05 CEST

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: maj 2019
Całkowita liczba wywołań 293632
Całkowita liczba plików 203213
Wszystkie Strony 149900
Wszystkie Wizyty 29544
Całkowita liczba KB 51840331
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16758
Całkowita liczba unikalnych URLi 10783
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 394 2315
Wywołań dziennie 9472 16668
Plików dziennie 6555 12829
Stron dziennie 4835 10405
Wizyt dziennie 953 1361
Kilobajtów dziennie 1672269 4009482
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 280
Code 200 - OK 203213
Code 206 - Częściowa zawartość 13525
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8771
Code 304 - Niezmodyfikowany 19184
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 40152
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 5
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 160
Code 502 - Zła brama 1628
Code 503 - Serwis niedostępny 6702

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 10783 URLi
# Wywołania KB URL
1 10009 3.41% 188303 0.36% /
2 4907 1.67% 634761 1.22% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
3 4581 1.56% 102667 0.20% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 3881 1.32% 2936227 5.66% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
5 3021 1.03% 117876 0.23% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
6 2910 0.99% 511398 0.99% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
7 2679 0.91% 61047 0.12% /pl/bip/wyniki_naborow
8 1790 0.61% 93957 0.18% /pl/bip/przetargi/
9 1435 0.49% 27223 0.05% /pl/bip/lista_kandydatow
10 1187 0.40% 1215148 2.34% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
11 1085 0.37% 58166 0.11% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
12 995 0.34% 52299 0.10% /pl/bip/przetargi
13 967 0.33% 292952 0.57% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
14 919 0.31% 17796 0.03% /pl/bip/kontrole1
15 782 0.27% 843848 1.63% /pl/bip/wojewodzki_plan/px_wpzk_2018.pdf
16 706 0.24% 26690 0.05% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja
17 666 0.23% 12886 0.02% /pl/bip/szukaj
18 662 0.23% 22436 0.04% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
19 587 0.20% 45555 0.09% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/46738_26.04.2019/px_zk___inspektor_wojewodzki___zk.i.3.pdf
20 575 0.20% 174651 0.34% /pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_srodowiska_i_rolnictwa/wykazy_i_rejestry_dostepne_w_wydziale/px
21 573 0.20% 11153 0.02% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli
22 572 0.19% 11868 0.02% /pl/bip/dziennik_urzedowy
23 565 0.19% 1631517 3.15% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz.u._nr_179.pdf
24 554 0.19% 76942 0.15% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
25 540 0.18% 369 0.00% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/
26 534 0.18% 129394 0.25% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2019/px_plan_kontroli_na_2019_r._w_m_uw.pdf
27 529 0.18% 10736 0.02% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli
28 523 0.18% 40303 0.08% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2017/ps/kontrole_urzedow_pracy/px_wystapienie_pokontrolne___pup_w_ilawie_ps_iii.865.20.2017.m
29 523 0.18% 10171 0.02% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2019
30 514 0.18% 9806 0.02% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2019
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01