powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2019
Wygenerowano 01-Jul-2019 00:05 CEST

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2019
Całkowita liczba wywołań 285062
Całkowita liczba plików 215762
Wszystkie Strony 156578
Wszystkie Wizyty 29937
Całkowita liczba KB 43542267
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 15542
Całkowita liczba unikalnych URLi 11104
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 395 3135
Wywołań dziennie 9502 14188
Plików dziennie 7192 11484
Stron dziennie 5219 7883
Wizyt dziennie 997 1419
Kilobajtów dziennie 1451409 2535524
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 410
Code 200 - OK 215762
Code 206 - Częściowa zawartość 11140
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5707
Code 304 - Niezmodyfikowany 14983
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 36997
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 56
Code 502 - Zła brama 1

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11104 URLi
# Wywołania KB URL
1 31498 11.05% 621546 1.43% /
2 4772 1.67% 3632650 8.34% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
3 4563 1.60% 572830 1.32% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
4 3675 1.29% 77865 0.18% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
5 3179 1.12% 122530 0.28% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
6 2989 1.05% 456157 1.05% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
7 1752 0.61% 94788 0.22% /pl/bip/przetargi/
8 1661 0.58% 32223 0.07% /pl/bip/wyniki_naborow
9 1553 0.54% 164352 0.38% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
10 1338 0.47% 185 0.00% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/
11 1132 0.40% 1144037 2.63% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
12 1112 0.39% 21297 0.05% /pl/bip/lista_kandydatow
13 1097 0.38% 154277 0.35% /pl/bip/przetargi/12.19_wykonanie_termomodernizacji_budynku_bazy_transportowej_warminsko_mazurskiego_urzedu_wojewodzkiego_w_ols
14 970 0.34% 50581 0.12% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
15 895 0.31% 48709 0.11% /pl/bip/przetargi
16 819 0.29% 15856 0.04% /pl/bip/kontrole1
17 658 0.23% 24832 0.06% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja
18 655 0.23% 559063 1.28% /pl/bip/wojewodzki_plan/px_wpzk_2018.pdf
19 651 0.23% 25908 0.06% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
20 628 0.22% 51664 0.12% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/48721/px_ogloszenie_fk___starszy_specjalista_5_czerwca_2019_r._48721.pdf
21 570 0.20% 10876 0.02% /pl/bip/szukaj
22 569 0.20% 78280 0.18% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
23 565 0.20% 73515 0.17% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
24 538 0.19% 106718 0.25% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2019/fk_2019/px_sprawozdanie_wif__fk_iv.1611.2.2018.pdf
25 525 0.18% 10642 0.02% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/zatrudnienie_cudzoziemcow
26 500 0.18% 9208 0.02% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/48721
27 492 0.17% 419950 0.96% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___wymiana_karty/px_wniosek_o_wydanie_wym
28 469 0.16% 305477 0.70% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_wypelnienia_wniosku_dla_osoby_doroslej.pdf
29 467 0.16% 9751 0.02% /pl/bip/dziennik_urzedowy
30 456 0.16% 8871 0.02% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01