powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-May-2019 00:05 CEST

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2019
Całkowita liczba wywołań 284613
Całkowita liczba plików 206990
Wszystkie Strony 145841
Wszystkie Wizyty 33780
Całkowita liczba KB 56084978
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16438
Całkowita liczba unikalnych URLi 10980
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 395 1727
Wywołań dziennie 9487 13374
Plików dziennie 6899 10026
Stron dziennie 4861 7065
Wizyt dziennie 1126 1448
Kilobajtów dziennie 1869499 4024741
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 315
Code 200 - OK 206990
Code 206 - Częściowa zawartość 12654
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6101
Code 304 - Niezmodyfikowany 18028
Code 403 - Zakazane 13
Code 404 - Nie znaleziono 40324
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 112
Code 502 - Zła brama 74

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 10980 URLi
# Wywołania KB URL
1 8720 3.06% 164006 0.29% /
2 5835 2.05% 4387337 7.82% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
3 4934 1.73% 107016 0.19% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 4233 1.49% 329798 0.59% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
5 3329 1.17% 556499 0.99% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
6 2989 1.05% 115065 0.21% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
7 1817 0.64% 93173 0.17% /pl/bip/przetargi/
8 1766 0.62% 37397 0.07% /pl/bip/lista_kandydatow
9 1661 0.58% 37714 0.07% /pl/bip/wyniki_naborow
10 1304 0.46% 1344697 2.40% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
11 1230 0.43% 715413 1.28% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/wydawanie_zaproszen/px_wniosek_o_zaproszenie_obowiaz
12 1040 0.37% 19971 0.04% /pl/bip/kontrole1
13 988 0.35% 53178 0.09% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
14 972 0.34% 51717 0.09% /pl/bip/przetargi
15 716 0.25% 946322 1.69% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_178.pdf
16 690 0.24% 550780 0.98% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
17 661 0.23% 25014 0.04% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja
18 637 0.22% 28635 0.05% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
19 630 0.22% 12120 0.02% /pl/bip/szukaj
20 628 0.22% 83988 0.15% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
21 573 0.20% 11137 0.02% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli
22 566 0.20% 11630 0.02% /pl/bip/dziennik_urzedowy
23 551 0.19% 11102 0.02% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/zatrudnienie_cudzoziemcow
24 541 0.19% 75218 0.13% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
25 530 0.19% 10601 0.02% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli
26 525 0.18% 796690 1.42% /pl/bip/wojewodzki_plan/px_wpzk_2018.pdf
27 520 0.18% 134518 0.24% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2019/px_plan_kontroli_na_2019_r._w_m_uw.pdf
28 472 0.17% 9188 0.02% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2019
29 467 0.16% 8820 0.02% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2019
30 430 0.15% 31697 0.06% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ps___18.04.2019/px_ogloszenie_ps___sekretariat___18.04.2019.pdf
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01