Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Kwi 2018 | 11385 | 7912 | 6326 | 954 | 11961 | 38542234 | 19091 | 126535 | 158251 | 227710 |
Mar 2018 | 11647 | 8351 | 6427 | 992 | 17834 | 58562614 | 30754 | 199241 | 258896 | 361062 |
Lut 2018 | 13019 | 9678 | 7074 | 1147 | 18277 | 56166703 | 32123 | 198078 | 271003 | 364533 |
Sty 2018 | 11062 | 8362 | 5807 | 1071 | 19759 | 61337302 | 33216 | 180017 | 259226 | 342933 |
Gru 2017 | 8750 | 6572 | 4631 | 922 | 14911 | 52415288 | 28584 | 143575 | 203758 | 271266 |
Lis 2017 | 11012 | 8041 | 5915 | 1040 | 17813 | 71299341 | 31204 | 177453 | 241259 | 330365 |
Paź 2017 | 9848 | 7025 | 5025 | 994 | 16807 | 62429282 | 30829 | 155784 | 217792 | 305295 |
Wrz 2017 | 9895 | 6930 | 5021 | 961 | 14633 | 66112794 | 28855 | 150639 | 207919 | 296875 |
Sie 2017 | 8426 | 6163 | 4219 | 885 | 15096 | 47138192 | 27454 | 130808 | 191069 | 261227 |
Lip 2017 | 8324 | 6172 | 4202 | 851 | 15271 | 50503318 | 26410 | 130269 | 191349 | 258057 |
Cze 2017 | 8814 | 6223 | 4222 | 934 | 16599 | 51408679 | 28038 | 126665 | 186695 | 264433 |
Maj 2017 | 9323 | 6499 | 4229 | 992 | 17816 | 60758782 | 30765 | 131121 | 201472 | 289024 |
Suma | 676674529 | 347323 | 1850185 | 2588689 | 3572780 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |