powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2018
Wygenerowano 01-May-2018 00:05 CEST

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2018
Całkowita liczba wywołań 339243
Całkowita liczba plików 234772
Wszystkie Strony 185907
Wszystkie Wizyty 29866
Całkowita liczba KB 57930877
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16695
Całkowita liczba unikalnych URLi 11298
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 471 3068
Wywołań dziennie 11308 25110
Plików dziennie 7825 13214
Stron dziennie 6196 16449
Wizyt dziennie 995 1291
Kilobajtów dziennie 1931029 3958438
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 419
Code 200 - OK 234772
Code 206 - Częściowa zawartość 14278
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 35488
Code 304 - Niezmodyfikowany 13520
Code 404 - Nie znaleziono 40748
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 12
Code 502 - Zła brama 6

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11298 URLi
# Wywołania KB URL
1 15339 4.52% 10296938 17.77% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
2 6205 1.83% 98877 0.17% /
3 4871 1.44% 99411 0.17% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 4312 1.27% 345906 0.60% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
5 2909 0.86% 112694 0.19% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
6 1791 0.53% 1464278 2.53% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
7 1653 0.49% 251420 0.43% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
8 1652 0.49% 175598 0.30% /pl/bip/przetargi/
9 1527 0.45% 26197 0.05% /pl/bip/lista_kandydatow
10 1501 0.44% 86899 0.15% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
11 1070 0.32% 110608 0.19% /pl/bip/przetargi
12 1038 0.31% 19325 0.03% /pl/bip/wyniki_naborow
13 925 0.27% 16572 0.03% /pl/bip/kontrole1
14 828 0.24% 1439604 2.49% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz.u._nr_179.pdf
15 823 0.24% 29827 0.05% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja
16 813 0.24% 271700 0.47% /pl/bip/przetargi/11.18_wykonanie_termomodernizacji_budynku_glownego_warminsko_mazurskiego_urzedu_wojewodzkiego_w_olsztynie___8
17 728 0.21% 33798 0.06% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
18 728 0.21% 47543 0.08% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___ps___30.03.2018/px_ogloszenie_ps_glowny_specjalista_30.03.2018.pdf
19 726 0.21% 99700 0.17% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
20 657 0.19% 157220 0.27% /pl/bip/przetargi/10.18_remont_i_przebudowa_pomieszczen_wydzialu_spraw_obywatelskich_i_cudzoziemcow_w_budynku_glownym_warminsko
21 593 0.17% 43160 0.07% /pl/bip/urzad_wojewodzki/akty_prawne/powszechnie_obowiazujace/regulamin_organizacyjny_dzial_i/px_zarzadzenie_nr_347_z_dnia_27_g
22 585 0.17% 405368 0.70% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
23 585 0.17% 438644 0.76% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_wypelnienia_wniosku_dla_osoby_doroslej.pdf
24 582 0.17% 75714 0.13% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
25 572 0.17% 10168 0.02% /pl/bip/szukaj
26 568 0.17% 28133 0.05% /pl/bip/zespolona_administracja/jednostki_podporzadkowane_wojewodzie/panstwowa_straz_rybacka_w_olsztynie/wx_zespolona_administr
27 561 0.17% 1397457 2.41% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_198.pdf
28 558 0.16% 29073 0.05% /pl/bip/wingik/sprawozdania_z_dzialalnosci_kontrolnej/rok_2016/px_wystapienie_pokontrolne_starostwa_powiatowego_w_nowym_miescie
29 548 0.16% 9312 0.02% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___ps___30.03.2018
30 508 0.15% 28722 0.05% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_staz.pdf
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01