powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: styczeń 2018
Wygenerowano 01-Feb-2018 00:05 CET

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2018
Całkowita liczba wywołań 342933
Całkowita liczba plików 259226
Wszystkie Strony 180017
Wszystkie Wizyty 33216
Całkowita liczba KB 61337302
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 19759
Całkowita liczba unikalnych URLi 8871
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 460 1695
Wywołań dziennie 11062 17101
Plików dziennie 8362 13842
Stron dziennie 5807 9588
Wizyt dziennie 1071 1433
Kilobajtów dziennie 1978623 2888328
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 723
Code 200 - OK 259226
Code 206 - Częściowa zawartość 19272
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3490
Code 304 - Niezmodyfikowany 20034
Code 404 - Nie znaleziono 40152
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 30
Code 502 - Zła brama 4

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8871 URLi
# Wywołania KB URL
1 8114 2.37% 129295 0.21% /
2 7713 2.25% 5061913 8.25% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
3 6748 1.97% 128491 0.21% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 3501 1.02% 306881 0.50% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
5 2544 0.74% 714459 1.16% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2018/px_plan_kontroli_na_2018_r._w_m_uw.pdf
6 2140 0.62% 1807962 2.95% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
7 2075 0.61% 79632 0.13% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
8 2041 0.60% 212127 0.35% /pl/bip/przetargi/
9 1911 0.56% 297385 0.48% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
10 1902 0.55% 31472 0.05% /pl/bip/lista_kandydatow
11 1881 0.55% 32899 0.05% /pl/bip/kontrole1
12 1512 0.44% 85875 0.14% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
13 1380 0.40% 23611 0.04% /pl/bip/wyniki_naborow
14 1353 0.39% 24718 0.04% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli
15 1236 0.36% 20595 0.03% /pl/bip/kontrole1/plany_kontroli/2018
16 1082 0.32% 67860 0.11% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___punkt_obslugi_klienta___ok___20782/px_ogloszenie_ok__punkt_obslugi_klien
17 1015 0.30% 36326 0.06% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja
18 1011 0.29% 108688 0.18% /pl/bip/przetargi
19 1011 0.29% 4480904 7.31% /pl/bip/przetargi/1.18_rozbudowa__nadbudowa_i_przebudowa_budynku_wielofunkcyjnego_uzytkowanego_przez_straz_graniczna_i_izbe_cel
20 941 0.27% 105879 0.17% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
21 918 0.27% 2084204 3.40% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz.u._nr_179.pdf
22 867 0.25% 6484146 10.57% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_178.pdf
23 847 0.25% 54170 0.09% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___kancelaria___ok___20781/px_ogloszenie_ok___ds._obslugi_kancelaryjnej___2
24 832 0.24% 311430 0.51% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
25 827 0.24% 14348 0.02% /pl/bip/szukaj
26 805 0.23% 45181 0.07% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_staz.pdf
27 803 0.23% 566945 0.92% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_wypelnienia_wniosku_dla_osoby_doroslej.pdf
28 771 0.22% 99676 0.16% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
29 769 0.22% 12802 0.02% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___punkt_obslugi_klienta___ok___20782
30 752 0.22% 13378 0.02% /pl/bip/pracaaz
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01