powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: listopad 2017
Wygenerowano 01-Dec-2017 00:05 CET

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: listopad 2017
Całkowita liczba wywołań 330365
Całkowita liczba plików 241259
Wszystkie Strony 177453
Wszystkie Wizyty 31204
Całkowita liczba KB 71299341
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 17813
Całkowita liczba unikalnych URLi 11174
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 458 3796
Wywołań dziennie 11012 20992
Plików dziennie 8041 13148
Stron dziennie 5915 14149
Wizyt dziennie 1040 1350
Kilobajtów dziennie 2376645 4757774
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 824
Code 200 - OK 241259
Code 206 - Częściowa zawartość 21059
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 13198
Code 304 - Niezmodyfikowany 17486
Code 404 - Nie znaleziono 36401
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 43
Code 502 - Zła brama 95

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11174 URLi
# Wywołania KB URL
1 16300 4.93% 10568581 14.82% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
2 9161 2.77% 144002 0.20% /
3 6171 1.87% 108468 0.15% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 3086 0.93% 273777 0.38% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
5 2406 0.73% 37705 0.05% /pl/bip/lista_kandydatow
6 2292 0.69% 13665629 19.17% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_178.pdf
7 2169 0.66% 45652 0.06% /pl/bip/wyniki_naborow
8 2137 0.65% 235608 0.33% /pl/bip/przetargi/
9 1752 0.53% 106690 0.15% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___ok___17607/px_ogloszenie_ok___punkt_obslugi_kancelaryjnej___7.11.2017.pd
10 1602 0.48% 240188 0.34% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
11 1576 0.48% 1385917 1.94% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_198.pdf
12 1480 0.45% 116629 0.16% /pl/bip/przetargi/46.17_dostarczenie_sprzetu_komputerowego__urzadzen_sieciowych_oraz_oprogramowania_na_potrzeby_warminsko_mazur
13 1304 0.39% 77203 0.11% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2017/ps/kontrole_urzedow_pracy/px_sprawozdanie_z_kontorli_dorazniej_pup_elk.pdf
14 1269 0.38% 20666 0.03% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___ok___17607
15 1151 0.35% 41464 0.06% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport/ja/px_wzor_zgody_na_wydanie_paszportu_.pdf
16 1150 0.35% 134081 0.19% /pl/bip/przetargi
17 1065 0.32% 60256 0.08% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
18 1059 0.32% 132050 0.19% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
19 1053 0.32% 904008 1.27% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
20 916 0.28% 15791 0.02% /pl/bip/kontrole1
21 899 0.27% 117186 0.16% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
22 763 0.23% 180317 0.25% /pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_srodowiska_i_rolnictwa/wykazy_i_rejestry_dostepne_w_wydziale/px
23 758 0.23% 33396 0.05% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
24 696 0.21% 45182 0.06% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/wo_starszy_specjalista___18265/px_ogloszenie_wo___18265.pdf
25 675 0.20% 11474 0.02% /pl/bip/szukaj
26 648 0.20% 497222 0.70% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
27 643 0.19% 50273 0.07% /pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_polityki_spolecznej/rejestry_prowadzone_w_wps/rejestr_domow_pom
28 613 0.19% 39672 0.06% /pl/bip/przetargi/35.17_dostarczenie_sprzetu_komputerowego_i_oprogramowania_na_potrzeby_wydzialu_spraw_obywatelskich_i_cudzozie
29 572 0.17% 9507 0.01% /pl/bip/pracaaz
30 552 0.17% 10253 0.01% /pl/bip/dziennik_urzedowy
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01