powrot do strony glownej serwisu

Statystyki serwera dla bip.uw.olsztyn.pl

Prezentowany okres: listopad 2016
Wygenerowano 01-Dec-2016 00:05 CET

[URL'e]

Statystyka w miesiącu: listopad 2016
Całkowita liczba wywołań 259786
Całkowita liczba plików 186163
Wszystkie Strony 120382
Wszystkie Wizyty 25202
Całkowita liczba KB 42447938
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16218
Całkowita liczba unikalnych URLi 11555
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 360 2444
Wywołań dziennie 8659 14260
Plików dziennie 6205 10418
Stron dziennie 4012 6658
Wizyt dziennie 840 1146
Kilobajtów dziennie 1414931 1942622
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 856
Code 200 - OK 186163
Code 206 - Częściowa zawartość 20471
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5108
Code 304 - Niezmodyfikowany 14697
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 32413
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 54
Code 502 - Zła brama 19

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11555 URLi
# Wywołania KB URL
1 9430 3.63% 141308 0.33% /
2 6214 2.39% 3681484 8.67% /pl/bip/rejestr_wszystkich_zmian
3 5269 2.03% 91059 0.21% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie
4 1965 0.76% 191427 0.45% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytor
5 1577 0.61% 24918 0.06% /pl/bip/lista_kandydatow
6 1520 0.59% 414419 0.98% /pl/bip/wojewodzki_plan/px_wpzk_2013.pdf
7 1475 0.57% 96458 0.23% /pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2016/igr/nieruchomosci/px_wystapienie_pokontrolne_dot._powiat_olsztynski.pdf
8 1279 0.49% 43329 0.10% /pl/bip/przetargi/27.16_dostarczenie_komputerow__urzadzen_oraz_akcesoriow_komputerowych_na_potrzeby_warminsko_mazurskiego_urzed
9 1236 0.48% 2186187 5.15% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_198.pdf
10 1105 0.43% 108105 0.25% /pl/bip/przetargi
11 1097 0.42% 42952 0.10% /pl/bip/przetargi/24.16_wykonanie_robot_budowlanych_polegajacych_na_budowie_szybu_wraz_z_dostawa_i_montazem_dzwigu_osobowego_w_
12 1074 0.41% 18989 0.04% /pl/bip/wyniki_naborow
13 1055 0.41% 99235 0.23% /pl/bip/przetargi/
14 976 0.38% 116553 0.27% /pl/bip/przetargi/26.12_rozbudowa_dpg_w_goldapi___etap_iiif/px_26.12_6.2_wzor_dokumentu_gwarancyjnego.doc
15 950 0.37% 54245 0.13% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___starszy_referent_ds._obslugi_kancelaryjnej___ok_23.11.2016/px_ogloszenie
16 826 0.32% 701497 1.65% /pl/bip/przetargi/15.14_rozbudowa__przebudowa_i_modernizacja_drogowego_przejscia_granicznego_w_bezledach___8211__etap_i/px_15.1
17 820 0.32% 397966 0.94% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/jak_uzyskac_paszport
18 803 0.31% 58725 0.14% /pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow
19 770 0.30% 28654 0.07% /pl/bip/jednostki_organizacyjne_podporzakowane_wojewodzie/gospodarstwa_pomocnicze_obslugujace_warminsko___8211__mazurski__urzad
20 735 0.28% 12137 0.03% /pl/bip/kontrole1
21 675 0.26% 84601 0.20% /pl/bip/przetargi/budowa_budynkow_garazowych_dla_izby_celnej_i_strazy_granicznej_w_bezledach/px_5.3._opis_techniczny_ic.pdf
22 666 0.26% 1247764 2.94% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_201.pdf
23 662 0.25% 1430395 3.37% /pl/bip/wojewodzki_plan/px_wpzk_2016.pdf
24 657 0.25% 10378 0.02% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/ogloszenie_o_naborze___starszy_referent_ds._obslugi_kancelaryjnej___ok_23.11.2016
25 655 0.25% 340061 0.80% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2006_1/px_dz._u._nr_190.pdf
26 653 0.25% 35962 0.08% /pl/bip/praktyki_i_staze/px_wniosek_o_przyjecie_na_praktyke.pdf
27 649 0.25% 11437 0.03% /pl/bip/dziennik_urzedowy
28 624 0.24% 21961 0.05% /pl/bip/wingik/sprawozdania_z_dzialalnosci_kontrolnej/rok_2015/px_wystapienie_pokontrolne___starostwa_powiatowego_w_nidzicy.pdf
29 615 0.24% 827289 1.95% /pl/bip/dziennik_urzedowy/2008/px_2008_dz._u._nr_71.pdf
30 591 0.23% 35898 0.08% /pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie/wo_5_2016_ogloszenie/px_ogloszenie_ekspert_wo_5_2016.pdf
Podgląd wszystkich URL'i


Generated by Webalizer Version 2.01